Ferrari |
| KYALAMI |
| 1 | 120 | Mlod | 1:19:41 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Richie | 1:19:80 | Kierownica | 16-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | kavoo | 1:21:52 | Kierownica | 15-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | PiotreQ | 1:27:04 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| MONACO |
| 1 | 120 | Tytus | 1:29:48 | Inny | 21-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Yatzek | 1:32:96 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| ZANDVORT |
| 1 | 120 | Ozone | 1:26:39 | Kierownica | 17-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | RazaL | 1:26:70 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | Yatzek | 1:29:44 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| SPA |
| 1 | 120 | Richie | 3:17:77 | Kierownica | 17-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | |||||
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| ROUEN |
| 1 | 120 | Ozone | 1:59:08 | Kierownica | 24-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | |||||
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| SILVERSTONE |
| 1 | 120 | RazaL | 1:27:82 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Ozone | 1:29:68 | Kierownica | 24-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| NURBURGRING |
| 1 | 120 | Yatzek | 9:20:97 | Kierownica | 22-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | |||||
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| MOSPORT |
| 1 | 120 | Carlos | 1:22:63 | Joystick | 19-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | |||||
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| MONZA |
| 1 | 120 | RazaL | 1:28:68 | Kierownica | 14-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | tom | 1:30:71 | Kierownica | 2-02-01 | JEST |
| 3 | 90 | khax | 1:31:04 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | Steiner | 1:31:35 | Kierownica | 31-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | Cris | 1:32:27 | Kierownica | 16-01-01 | JEST |
| 6 | 70 | PiotreQ | 1:36:40 | Kierownica | 22-01-01 | JEST |
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| WATKINS GLEN |
| 1 | 120 | Mlod | 1:04:23 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Richie | 1:04:80 | Kierownica | 14-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | RazaL | 1:05:42 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | PiotreQ | 1:08:92 | Kierownica | 22-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| MEXICO |
| 1 | 120 | Yatzek | 1:51:61 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Ozone | 1:52:56 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| BRANDS HATCH |
| 1 | 120 | Richie | 1:34:13 | Kierownica | 25-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Robson | 1:34:17 | Kierownica | 24-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | Ozone | 1:36:07 | Kierownica | 24-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | Yatzek | 1:36:50 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| OSTERREICHRING |
| 1 | 120 | Tytus | 1:45:52 | Joystick | 15-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Yatzek | 1:47:76 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| SNETTERTON |
| 1 | 120 | Ozone | 1:26:16 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Yatzek | 1:28:12 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | PiotreQ | 1:28:18 | Kierownica | 29-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | Arthur | 1:28:23 | Kierownica | 30-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | Cris | 1:28:48 | Kierownica | 31-01-01 | JEST |
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| INDY |
| 1 | 120 | Richie | 0:52:65 | Kierownica | 22-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | |||||
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| SOLITUDE |
| 1 | 120 | Roddy | 3:23:61 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Tytus | 3:26:10 | Kierownica | 15-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | kavoo | 3:29:80 | Kierownica | 15-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| LE MANS |
| 1 | 120 | RazaL | 1:39:98 | Kierownica | 18-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Yatzek | 1:42:75 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| IMOLA |
| 1 | 120 | Mlod | 1:31:46 | Kierownica | 31-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Richie | 1:32:00 | Kierownica | 2-02-01 | JEST |
| 3 | 90 | Robson | 1:32:75 | Kierownica | 24-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | Tytus | 1:32:79 | Kierownica | 23-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | kavoo | 1:33:25 | Kierownica | 2-02-01 | JEST |
| 6 | 70 | Ozone | 1:33:58 | Kierownica | 3-02-01 | JEST |
| 7 | 65 | PiotreQ | 1:35:55 | Kierownica | 28-01-01 | JEST |
| 8 | 60 | Cris | 1:36:32 | Kierownica | 30-01-01 | JEST |
| 9 | 55 | Yatzek | 1:36:89 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 10 | 50 | Gyc | 1:38:60 | Kierownica | 19-01-01 | JEST |
| R.ATLANTA |
| 1 | 120 | Ozone | 1:15:39 | Kierownica | 23-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Richie | 1:15:85 | Kierownica | 15-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | Yatzek | 1:18:66 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | Cris | 1:18:84 | Kierownica | 15-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | PiotreQ | 1:22:21 | Klawisze | 22-01-01 | JEST |
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| GOODWOOD |
| 1 | 120 | Greg | 1:15:56 | Joystick | 19-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | Tytus | 1:15:93 | Kierownica | 15-01-01 | JEST |
| 3 | 90 | khax | 1:19:23 | Kierownica | 27-01-01 | JEST |
| 4 | 80 | Yatzek | 1:22:04 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 5 | 75 | PiotreQ | 1:26:45 | Kierownica | 22-01-01 | JEST |
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| CRYSTAL |
| 1 | 120 | Yatzek | 0:54:21 | Kierownica | 21-01-01 | JEST |
| 2 | 100 | |||||
| 3 | 90 | |||||
| 4 | 80 | |||||
| 5 | 75 | |||||
| 6 | 70 | |||||
| 7 | 65 | |||||
| 8 | 60 | |||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 50 | |||||
|
Server time used: 0.1569 s |
| PHP code & database structure by Gregor |